Nissan Clube
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Bet

Translate

Nosso Canal Youtube

Clique nos anúncios!
Últimos assuntos
» vuelo de easyjet
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyHoje à(s) 10:17 am por cynthiaadam

» Савети за избор кладионице
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyHoje à(s) 6:03 am por Siriys

» Palheta B17
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyOntem à(s) 7:25 pm por bpcfilho

» Sentra 2013
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyOntem à(s) 9:07 am por WilsonM

» Central multimídia kicks
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyOntem à(s) 8:56 am por WilsonM

» Versa 2018 CVT zunindo
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyTer Mar 26, 2024 11:30 pm por Maciel Brandão

» Livina desligando do nada
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptyTer Mar 26, 2024 6:55 pm por absilva

» Eita cadê a vareta do óleo do câmbiio
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptySeg Mar 25, 2024 11:23 pm por Enoque da Silva Bezerra

» Camera Sentra SV B17 2014, ONDE EU ERREI??
Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 EmptySeg Mar 25, 2024 4:45 pm por guigow

Inscreva-se!


Carros mais vendidos nos USA em Jun/19

Ir para baixo

Carros mais vendidos nos USA em Jun/19 Empty Carros mais vendidos nos USA em Jun/19

Mensagem por WilsonM Qua Jul 03, 2019 5:22 pm

os preferidos do público norte-americano:

The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in June, as reported by the automakers and ranked by total units:

Top 20 selling vehicles in the United States in June:


RANK VEHICLE June '19 June '18 PCT CHNG

1 Ram P/U 68,098 43,542 +56.4

2 Toyota RAV4 39,152 37,722 +3.8

3 Honda CR-V 30,427 33,306 -8.6

4 Honda Civic 29,751 31,345 -5.1

5 Toyota Camry 28,889 28,215 +2.4

6 Toyota Corolla 28,869 28,168 +2.5

7 Nissan Rogue 28,694 37,004 -22.5

8 Honda Accord 21,893 26,726 -18.1

9 Nissan Sentra 21,224 20,572 +3.2

10 Toyota Tacoma 20,476 22,296 -8.2

11 Jeep Wrangler 20,055 23,110 -13.2

12 Toyota Highlander 19,824 21,604 -8.2

13 Jeep Grand Cherokee 19,660 17,724 +10.9

14 Nissan Altima 16,548 26,956 -38.6

15 Hyundai Elantra 16,540 17,858 -7.4

16 Dodge Caravan 12,215 16,267 -24.9

17 Kia Optima 11,090 8,623 +28.6

18 Honda Odyssey 9,202 9,923 -7.3

19 Kia Soul 8,886 9,867 -9.9

20 Nissan Versa 8,882 7,745 +14.7


RANK VEHICLE YTD 2019 YTD 2018 PCT CHNG

1 Ford F-Series P/U 448,398 451,138 -0.6

2 Ram P/U 299,480 233,539 +28.2

3 Chevy Silverado-C/K P/U 256,777 291,074 -11.8

4 Toyota RAV4 200,610 198,392 +1.1

5 Honda CR-V 176,944 179,580 -1.5

6 Toyota Camry 176,008 178,795 -1.6

7 Nissan Rogue 175,267 215,202 -18.6

8 Chevrolet Equinox 174,157 156,365 +11.4

9 Honda Civic 169,172 176,242 -4.0

10 Toyota Corolla 152,868 161,462 -5.3

11 Ford Escape 133,100 144,627 -8.0

12 Honda Accord 129,435 138,290 -6.4

13 Jeep Grand Cherokee 123,272 109,313 +12.8

14 Toyota Tacoma 121,866 116,266 +4.8

15 Jeep Wrangler 116,985 133,492 -12.4

16 Toyota Highlander 111,183 114,254 -2.7

17 Nissan Sentra 109,899 115,676 -5.0

18 Nissan Altima 108,777 123,792 -12.1

19 GMC Sierra P/U 97,403 100,874 -3.4

20 Ford Fusion 96,351 86,978 +10.8

Note: General Motors and Ford numbers are included in YTD
WilsonM
WilsonM
Admin

Mensagens : 12756
Data de inscrição : 07/10/2015
Idade : 59
Localização : Miami, Fl.

http://www.nissanclube.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos